绿茶通用站群绿茶通用站群

【盘中播报】67只A股封板 房地产行业涨幅最大

【盘中播报】67只A股封板 房地产行业涨幅最大

证券时报(bào)•数(shù)据宝统(tǒng)计,截至下午13:58,今(jīn)日沪指涨0.98%,A股成交量769.10亿股,成交(jiāo)金额8565.33亿元(yuán),比上(shàng)一个交易日增加38.00%。个股方面,3644只个(gè)股上涨,其中涨 停67只(zhǐ),1537只(zhǐ)个股下(xià)跌,其中跌停22只。从申万行业(yè)来看,房地产、非银(yín)金(jīn)融、电子等涨幅最大,涨幅分别为3.60%、3.51%、3.10%;银行、煤炭、交通(tōng)运输等跌(diē)幅最大,跌幅(fú)分别为1.49%、0.81%、0.75%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午13:58)

申万行业 行(xíng)业
涨(zhǎng)跌
(%)
成交额
(亿元)
比(bǐ)上日
(%)
领(lǐng)涨(跌)股 涨跌幅
(%)
房地产 3.60 130.80 86.64 我爱我家 10.19
非银(yín)金融 3.51 463.45 200.37 国盛金控 10.04
电子 3.10 931.95 34.76 神工股份 14.25
计算机 2.91 680.61 58.51 华信永道 21.96
通信 2.66 489.68 76.81 神宇股份 20.00
有色金(jīn)属 2.30 426.13 19.51 西部黄金 10.02
传媒 2.28 288.99 40.40 卓创资(zī)讯 20.01
汽车 2.02 536.79 27.31 宇通客车 10.02
综合 1.73 10.73 49.98 南芯科技发生3笔大宗交易 合计成交2771.29万元n="center">ST富润 4.63
轻工制造 1.46 94.86 21.47 亚振家居 10.09
商贸零售 1.42 83.85 34.93 华致酒行(xíng) 7.18
食品饮料 1.32 206.90 64.04 迎驾贡酒(jiǔ) 5.79
医药生物 1.30 609.71 30.19 艾力(lì)斯 20.00
电力(lì)设备 1.29 609.33 18.05 晶盛机电 12.42
国防军工 1.08 337.89 25.28 天和防务 19.96
石油石化(huà) 1.05 109.92 71.52 博迈(mài)科 7.00
机械设备 0.95 564.69 28.10 慈星股份(fèn) 17.39
基础(chǔ)化工 0.94 402.51 7.87 天晟新材 20.09
美(měi)容护理 0.65 29.92 29.67 依依股份 5.04
家用电器 0.61 153.25 16.93 海达尔 30.00
建筑材料(liào) 0.44 71.21 22.10 三棵树 6.41
社会服务 0.42 103.71 11.69 西藏旅游 10.01
建筑装饰 0.38 235.76 18.74 华图山(shān)鼎 13.02
环保 0.22 64.00 22.39 森远股份 20.00
纺织服饰 0.17 62.34 42.71 华生科技 8.01
农林牧渔 0.09 77.27 42.23 鹏都农牧(mù) 9.89
钢(gāng)铁 -0.13 47.64 18.89 友发集团 -6.92
公用事业 -0.47 146.63 31.04 佛燃能源 -8.20
交通运输 -0.75 225.44 27.63 新宁物流(liú) -5.80
煤炭 -0.81 94.51 34.16 恒源煤电 -2.88
银行 -1.49 274.87 92.58 江苏银行 -9.24

未经允许不得转载:绿茶通用站群 南芯科技发生3笔大宗交易 合计成交2771.29万元

评论

5+2=