绿茶通用站群绿茶通用站群

深沪北百元股数量达58只,医药生物行业占比最高

深沪北百元股数量达58只,医药生物行业占比最高

以最新收盘价计算,A股平均股价为9.99元,其中股价超过100元(yuán)的有58只。

百元股作为判定市场热度的信号 之一,历 来受到投资者(zhě)关注。证券时(shí)报•数据宝统计显示,截至(zhì)4月23日收(shōu)盘,沪指报(bào)收(shōu)3021.98点,下跌0.74%,A股平均股价为9.99元,个股股 价(jià)分(fēn)布看,股(gǔ)价超过100元的有58只,股价在(zài)50元至100元的有190只,股价(jià)在30元至50元的有438只。

股价超百元个股(gǔ)中,收盘价最高的是贵州茅台,今(jīn)日报收1692.28元,上涨1.03%,其(qí)次是惠泰医疗、诺瓦星云等(děng),最新收盘价(jià)分别(bié)为(wèi)466.09元、430.00元。

市场表现方(fāng)面,收盘(pán)股价超百元股中,今(jīn)日平均上涨0.68%,跑赢沪指1.42个百分点。今日(rì)上涨的有32只,涨幅居前的有百利天恒、兴齐眼药等,下跌的有26只,跌幅居前的有迈为股份(fèn)、柏楚电子等。

追溯 发现,最(zuì)新(xīn)百元(yuán)股近一个月平均下跌3.48%,其间沪(hù)指下跌0.85%,涨幅(fú)居(jū)前的有春风动力、石头科技、珀莱雅等,涨幅分别(bié)为19.68%、15.24%、14.42%,今(jīn)年以来平(píng)均涨幅为(wèi)0.40%,弱于沪指1.18%,累计涨幅居前的有天(tiān)孚通信、中际旭创、春风动力等(děng),涨幅分别为73.21%、39.50%、39.36%。

最新百元股中,以申万(wàn)一级行业(yè)分类,较为集中的行业(yè)有医药生物、电子、计算机等(děng),其中,医(yī)药生物行业有12只股上榜,占百元股总数的比例为20.69%;有11只股来自电子行业,占比18.97%;7只股来(lái)自计(jì)算机行业,占(zhàn)比12.07%。

所属板块来看(kàn),百元股中,主板有19只、创业板有11只 、北交(jiāo)所有1只,另(lìng)有27只来自(zì)科创板 ,占百元股的比例为46.55%。

机(jī)构评级方面,上述股价(jià)超百元(yuán)个股共有中际旭创、中国移动、奕瑞科技等14只个股今日获机构买(mǎi)入评级,华恒生物最新评 级被调(diào)高,爱美客为机构首次关注。

获机(jī)构买入(rù)型评级个(gè)股中,共有12条评(píng)级记(jì)录(lù)中(zhōng)对(duì)相关个股给出了未来(lái)目标价。以(yǐ)公布的预测目标价与最新收盘(pán)价进行(xíng)对比显示(shì),共(gòng)有6股上涨(zhǎng)空间超20%,锦波生物(wù)上涨空间最高,中金公司证券预计公司最大目(mù)标(biāo)价(jià)为301.00元,上涨空间达45.54%,其次是爱(ài)美客,上(shàng)涨空间为43.72%。(数据宝)

高价股一览

代(dài)码 简称 最新收盘价(jià)
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业(yè)
600519 贵州茅台 1692.28 1.03 0.20 食品饮料
688617 惠泰医疗 466.09 -0.25 0.01 医(yī)药生物
301589 诺瓦星云 430.00 1.05 6.55 计算机
688169 石头科技 375.99 -1.68 0.01 家用电器
002371 北方华创 302.86 1.66 0.77 电子
688188 柏楚(chǔ)电子 294.85 -4.42 0.00 计算机
300896 爱美(měi)客 289.31 2.03 1.36 美容护理
688111 金(jīn)山办公 285.75 3.35 0.01 计算机
300760 迈瑞医疗 284.50 2.14 0.37 医药生物(wù)
000596 古(gǔ)井(jǐng)贡酒 262.39 1.27 0.27 食品饮料
600809 山西汾酒 248.40 1.93 0.32 食(shí)品饮料
300573 兴齐眼药(yào) 231.51 6.69 4.32 医 药生物(wù)
600436 片仔癀 229.35 0.86 0.30 医(yī)药生物
688032 禾(hé)迈股(gǔ)份 227.30 -1.50 0.01 电(diàn)力设备
832982 锦波生物 206.81 6.60 1.09 美容护理
002594 比亚迪 205.04 -1.69 0.75 汽车
605499 东鹏饮料 195.00 -0.31 1.49 食(shí)品饮料
688301 奕瑞科技 194.93 1.21 0.01 医药生物
300750 宁(níng)德时(shí)代(dài) 189.93 -0.35 0.29 电力设(shè)备(bèi)
000568 泸州老(lǎo)窖(jiào) 181.00 1.57 0.51 食品饮料
688072 拓荆科技 178.60 2.41 0.01 电(diàn)子
688016 心(xīn)脉医疗 175.50 1.86 0.01 事关A股!财政部、税务总局发布!align="center">医药生物
688027 国盾量子 173.35 -3.16 0.02 通信
603444 吉比特 173.12 1.20 1.82 传媒
688036 传音控股(gǔ) 164.50 -3.64 0.00 电子
688120 华海清科 159.79 2.47 0.01 电子(zi)
300394 天孚通信 158.52 2.40 3.45 通信
300308 中(zhōng)际旭创 157.51 -0.54 3.22 通信
000858 五粮液 147.03 1.71 0.44 食品饮料
603129 春风动(dòng)力 142.48 -2.44 0.73 汽车
688050 爱博医(yī)疗 139.40 -0.36 0.01 医药生物
688256 寒武纪 139.24 0.72 0.01 电子(zi)
688012 中微公(gōng)司 134.30 -0.14 0.01 电(diàn)子
603290 斯(sī)达半导 134.03 -1.81 0.90 电子
688506 百利天恒 134.00 9.56 0.01 医药生物
688019 安集科技 133.92 -0.59 0.01 电子
601799 星宇股份 132.74 -0.62 0.26 汽车
688498 源杰科技(jì) 132.07 -0.32 0.05 电子
688271 联影医疗(liáo) 126.43 2.81 0.00 医药生物(wù)
688281 华秦科技 126.11 -2.17 0.02 国防军工
688235 百济神州 125.05 4.30 0.02 医药生物
688608 恒玄科技 124.19 0.89 0.01 电子
001309 德明利 120.83 1.03 5.13 计算(suàn)机
688017 绿的谐波 118.09 4.62 0.02 机械设(shè)备
002920 德赛西威(wēi) 117.40 -0.03 1.12 计算(suàn)机
300033 同花顺 112.35 1.12 2.17 计算机
000661 长春高(gāo)新 110.90 0.45 1.22 医药(yào)生物
688789 宏华(huá)数科 110.60 0.63 0.01 机械设备(bèi)
事关A股!财政部、税务总局发布!"center">603195 公牛集团 108.39 -0.10 0.17 轻工(gōng)制 造
603605 珀莱雅 108.25 3.69 1.19 美容护理
300751 迈(mài)为股(gǔ)份 107.52 -4.58 1.31 电力设备
688198 佰仁医疗(liáo) 107.38 -3.45 0.00 医药生 物
688639 华恒生物 105.10 0.19 0.01 基础化工
600941 中国移动 104.66 -1.39 1.13 通信
300833 浩洋股份 103.01 -0.95 0.51 机(jī)械设备
688318 财(cái)富趋势 102.99 -0.23 0.01 计算机
300757 罗博特科 100.28 -0.80 5.10 机械设备(bèi)
688279 峰岹(tiáo)科技 100.00 3.49 0.01 电子

未经允许不得转载:绿茶通用站群 事关A股!财政部、税务总局发布!

评论

5+2=