绿茶通用站群绿茶通用站群

山东药玻2023年度拟派2.65亿元红包

山东药玻2023年度拟派2.65亿元红包

4月22日山(shān)东药玻发(fā)布2023年度分(fēn)配预案,拟10派4元(含税),预计(jì)派现金额(é)合计为2.65亿元。派现额占净利润比(bǐ)例为34.22%,这是公(gōng)司上市以来,累计第(dì)21次派现。

公司上市(shì)以来历次分配方案一览

日期(qī) 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派4元(含税) 2.65 1.49
2022.12.31 10派3元(含(hán)税) 1.99 1.05
2021.12.31 10派(pài)3元 (含税) 1.78 0.78
2020.12.31 10派3元(yuán)(含(hán)税) 1.78 0.60
2019.12.31 10派3元(含(hán)税) 1.78 1.27
2018.12.31 10转增4派3元(含税) 1.27 1.52
2017.12.31 10转增(zēng)4派3元(含税) 0.91 1.44
2016.12.31 10派(pài)2元(含税) 0.61 1.09
2015.12.31 10派1.7元(含税(shuì)) 0.44 1.02
2014.12.31 10派(pài)1.5元(含税) 0.39 1.27
2013.12.31 10派1.5元(含税(shuì)) 0.39 1.60
2012.12.31 10派1.4元(含税 ) 0.36 1.39
2011.12.31 10派1元(含税) 0.26 0.67
2010.12.31 10派1元(含税) 0.26 0.59
2009.12.31 10派1元(含税) 0.26 0.79
2008.12.31 10派0.6元(含税) 0.15 0.60
2006.12.31 10派1.0374元(含税) 0.27 1.68
2005.12.31 10派1元(含税) 0.22 1.51
2004.12.31 10转增2派1元(含税) 0.19 0.91
2003.12.31 10送3转增2派1元(含税(shuì)) 0.12 0.62
2002.12.31 10送3转增2派1元(含(hán)税) 0.08 0.47

证券时报•数(shù)据宝统计显示,公(gōng)司今日公布(bù)了2023年报,共实现营业收入49.82亿元(yuán),同比增长(zhǎng)18.98%,实(shí)现净利润7.76亿元,同比(bǐ)增长25.48%,基本每股收益为1.17元,加权平(píng)均净(jìng)资产(chǎn)收益率为10.73%。

资金面上看,该股今日主力资金净流出(chū)2184.08万元,近5日主力资(zī)金(jīn)净流出4939.43万元(yuán)。

两融数据(jù)显示,该股最新融资余额 为3.19亿元,近5日减少1543.58万元,降幅为4.62%。北向资金动(dòng)态显示,沪(hù)股通(tōng)最新持有5446.29万股,近5日持股量减少65.18万股,下降1.18%。

按(àn)申万行业统计,山东药玻所属的医药生物行业共(gòng)有194家公司(sī)公布(bù)了2023年度分(fēn)配(pèi)方案,派现金额最多的是云南白药,派现(xiàn)金额为37.06亿元,其次是药明康德、长春高(gāo)新,派现金额分别为28.82亿元、18.10亿元(yuán)。(数据宝)

2023年度医药(yào)生(shēng)物(wù)行(xíng)业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股(gǔ)派现(元) 派现金额(万元) 派(pài)现占净
利(lì)润比(bǐ)例(%)
股息率(lǜ)(%)
000538 云南白药 0.00 20.77 370591.34 90.53 3.87
603259 药明康德(dé) 0.00 9.8336 288203.13 30.00 1.26
000661 长春(chūn)高新 0.00 45 180977.26 39.93 2.78
601607 上(shàng)海医药 0.00 4.1 151835.34 40.30 2.06
000999 华润三九(jiǔ) 3.00 15 148227.60 51.96 2.86
600436 片仔癀(huáng) 0.00 23.2 139969.59 50.04 0.82
600276 恒(héng)瑞医药 0.00 2 127427.12 29.62 0.45
000513 丽珠(zhū)集团 0.00 13.5 125072.70 64.02 3.79
600332 白云山 0.00 7.49 121771.74 30.02 2.34
600566 济川(chuān)药(yào)业 0.00 13 119709.84 42.41 4.50
000423 东阿阿(ā)胶 0.00 17.8 114627.87 99.60 3.64
000963 华东医药 0.00 5.8 101751.00 35.84 1.35
600329 达仁堂 0.00 12.8 98580.26 99.91正本清源 推动上市公司依法合规做好市值管理d> 3.36
300832 新产(chǎn)业 0.00 10 78571.88 47.51 1.63
600079 人(rén)福医药(yào) 0.00 4.6 75088.61 35.18 1.85
600196 复星医药 0.00 2.7 72154.77 30.24 0.87
000623 吉林敖东 0.00 6 71753.72 49.15 3.66
600085 同仁堂 0.00 5 68573.51 41.09 0.95
002821 凯莱英 0.00 18 66408.04 29.27 1.28
600511 国药股份 0.00 8.54 64434.56 30.03 2.55
300003 乐普医疗 0.00 3.3141 61390.00 48.79 1.66
603658 安图生物(wù) 0.00 10.5 60880.06 50.01 1.87
002007 华兰生物 0.00 3 54863.43 37.03 1.32
002294 信立泰 0.00 5 54567.95 94.07 1.53
600572 康恩贝 0.00 2 50444.25 85.27 3.52
301301 川宁生物 0.00 2.25 50013.00 53.17 2.43
600867 通化东宝 0.00 2.5 49543.35 42.42 2.26
600535 天士 力 0.00 3.3 49300.35 46.03 2.26
300347 泰格医药(yào) 0.00 5.68 49129.08 24.26 0.74
000915 华 特达因 0.00 20 46866.30 80.08 5.43
603456 九洲药业(yè) 0.00 5 44726.95 43.29 1.65
600750 江中药(yào)业 0.00 7 44053.39 62.20 3.48
300009 安科生物 0.00 2.5 41803.98 49.34 2.35
603392 万泰生物 0.00 3.2 40548.70 32.50 0.47
301015 百(bǎi)洋 医药 0.00 7.62 40051.75 61.03 2.65
000028 国(guó)药一致 0.00 6.8 37846.43 23.67 1.75
300765 新(xīn)诺威 2.00 3.2 37416.13 49.52 1.43
300573 兴齐眼药 4.00 30 37376.76 155.71 1.86
000739 普洛药业 0.00 3.16 36950.63 35.01 1.64
301207 华兰疫苗 0.00 6 36000.90 41.86 1.62
300759 康龙化成 0.00 2 35747.89 22.33 0.50
600380 健康(kāng)元 0.00 1.8 33579.43 23.27 1.44
688739 成大生物 0.00 8 33028.51 70.89 2.38
002262 恩华药 业 0.00 3.2 32242.82 31.09 1.22
300181 佐力(lì)药业 0.00 4.5 31562.43 82.42 3.81
600062 华润双鹤 0.00 2.57 26721.32 20.05 1.41
300841 康华生物(wù) 0.00 20 26576.13 52.19 2.70
600529 山东药(yào)玻 0.00 4 26544.56 34.22 1.49
002020 京新药业 0.00 3 25830.87 41.74 2.25
002287 奇正藏药 0.00 4.8 25448.33 43.79 1.97
688016 心脉医疗 4.90 30 24817.88 50.40 1.62
600161 天(tiān)坛生物 2.00 1.5 24717.14 22.27 0.57
601089 福元医药 0.00 5 23499.10 48.08 2.91
600587 新华医疗 3.00 5 23334.10 35.68 1.81
002653 海思科 0.00 2 22282.36 75.50 0.84
600557 康缘药业 0.00 3.7 21604.27 40.25 1.66
600713 南京(jīng)医药 0.00 1.6 20963.70 36.28 2.97
688301 奕瑞科技 4.00 20 20364.99 33.52 0.70
300595 欧普康视 0.00 2.23 20006.34 30.01 0.72
603367 辰欣药业(yè) 0.00 4.36 19740.54 37.87 2.99
300482 万孚(fú)生物 0.00 4 18736.53 38.42 1.33
600976 健民集团 0.00 12 18407.83 35.30 1.77
600211 西藏药业 3.00 7.37 18273.02 22.82 1.40
002728 特一药业 4.00 5 18236.95 72.03 2.49
600993 马应(yīng)龙 0.00 4 17242.16 38.90 1.55
000756 新华制药 0.00 2.5 17060.19 34.36 1.02
600129 太极集团 0.00 3 16706.72 20.32 0.65
688366 昊海生科 4.00 10 16683.39 40.09 1.01
688278 特宝生物 0.00 4.1 16678.80 30.03 0.97
605507 国邦(bāng)医药(yào) 0.00 3 16665.25 27.21 1.33
688139 海尔生(shēng)物 0.00 5.15 16257.69 40.04 0.99
000411 英特集团(tuán) 0.00 3.045 15900.00 32.53 2.42
688575 亚辉龙 0.00 2.73 15514.82 43.70 1.38
600422 昆药集团 0.00 2 15142.28 34.05 1.04
300294 博雅生物 0.00 3 15127.46 63.70 0.87
600479 千金药(yào)业 0.00 3.5 15012.10 46.85 3.02
603309 维力医疗 0.00 5 14658.01 76.15 3.19
002107 沃华医药 0.00 2.5 14430.24 245.55 3.89
300653 正海生物 0.00 8 14400.00 75.41 2.12
000597 东北制药 0.00 1 14291.03 39.87 1.74
688236 春立医疗(liáo) 0.00 3.62 13885.18 49.98 1.30
300633 开立医疗 0.00 3.2 13780.35 30.32 0.63
300396 迪瑞医疗 0.00 5 13728.30 49.81 1.77
600420 国 药现代 0.00 1 13411.73 19.38 0.91
688617 惠泰医疗 4.50 20 13309.91 24.93 0.57
688389 普门科技 0.00 2.81 12030.00 36.61 1.21
300206 理邦仪器 0.00 2.07 11999.03 54.22 1.66
603127 昭衍新药 0.00 1.6 11997.69 30.22 0.45
300406 九强生物 0.00 2 11742.76 22.42 1.01
002788 鹭燕医药 0.00 3 11655.50 32.06 3.21
002390 信邦制药 0.00 0.6 11439.72 39.83 1.25
002393 力生(shēng)制药 4.00 6 11054.70 30.55 2.39
688198 佰仁医疗 0.00 8 10926.34 94.84 正本清源 推动上市公司依法合规做好市值管理align="right">0.64
002901 大博医疗 0.00 2.5 10350.49 175.51 0.70
300357 我武生物 0.00 1.85 9686.30 31.23 0.50
600488 津(jīn)药(yào)药业 0.00 0.87 9517.21 81.31 1.67
600055 万东医疗 0.00 1.3 9139.79 48.48 0.62
300026 红日药业 0.00 0.3 9012.46 17.79 0.56
688358 祥生医疗 0.00 8 8949.98 61.10 1.78
603998 方盛制药 0.00 2 8794.67 47.07 1.85
688076 诺泰生物 0.00 4 8527.35 52.34 1.10
600829 人民同泰(tài) 0.00 1.44 8350.40 28.58 1.88
688581 安杰思(sī) 4.00 14.5 8333.09 38.36 1.24
688626 翔宇医疗 0.00 5.3 8259.47 36.36 1.21
600789 鲁抗医药 0.00 0.9 8064.34 32.76 1.24
301277 新天(tiān)地 4.00 4 8001.60 50.33 1.66
003020 立方制药 2正本清源 推动上市公司依法合规做好市值管理.00 5 7982.16 35.21 1.50
600851 海欣(xīn)股(gǔ)份 0.00 0.65 7845.87 47.26 0.97
301093 华兰股份 0.00 6 7761.24 65.81 1.82
300453 三(sān)鑫医疗 0.00 1.5 7669.51 37.12 1.87
300233 金城医药 0.00 2 7586.63 43.42 0.97
002349 精华制药 0.00 0.92 7490.46 30.24 0.90
688505 复旦张江 0.00 0.7 7256.00 66.80 0.71
300558 贝达药业 0.00 1.7 7114.26 20.44 0.30
603987 康德莱 0.00 1.6 6988.65 30.27 1.35
301509 金凯生科 4.00 8 6882.67 39.65 0.96
830946 森萱医(yī)药 0.00 1.6 6830.69 50.78 1.74
301363 美好医疗 0.00 1.6 6506.56 20.77 0.42
300519 新光药业 0.00 4 6400.00 99.45 2.38
301367 怡和嘉业 4.00 10 6400.00 21.52 0.60
688276 百克生物 0.00 1.5 6192.61 12.36 0.24
300685 艾德生物 0.00 1.5 5976.36 22.86 0.60
301290 东星(xīng)医疗 0.00 6 5936.30 61.06 1.71
000534 万泽股份 0.00 1.2 5734.64 32.48 0.79
301331 恩威医药 4.80 8 5458.92 63.25 1.91
688253 英(yīng)诺(nuò)特 0.00 4 5442.43 31.29 1.53
600594 益佰(bǎi)制药 0.00 0.66 5226.72 50.55 1.16
300314 戴维医疗 0.00 1.8 5184.00 35.12 1.08
688050 爱博医 疗 8.00 4.9 5150.30 16.94 0.25
300439 美康生物 0.00 1.34 5144.93 20.05 1.12
832566 梓橦宫 0.00 3.5 5108.64 49.93 4.15
002566 益盛药业 0.00 1.5 4964.27 52.40 1.74
688091 上海谊众 3.00 3.1 4906.58 30.37 0.42
301122 采纳股(gǔ)份 0.00 4 4889.83 43.44 0.96
688161 威高骨科(kē) 0.00 1.2 4800.00 42.74 0.25
300326 凯利泰 0.00 0.6 4302.08 38.23 0.87
600513 联环药(yào)业 0.00 1.5 4281.84 31.72 1.34
002940 昂利康 0.00 2.1 4193.87 30.31 0.85
688687 凯因科技 0.00 2.5 4185.88 35.92 0.92
300676 华大基(jī)因 0.00 1 4139.14 44.55 0.16
301166 优宁维 0.00 4.7 4071.77 100.99 1.03
688212 澳华内镜 0.00 3 4020.99 69.50 0.47
300401 花园生物 0.00 0.71 3846.09 20.00 0.56
300244 迪安诊断 0.00 0.6 3716.70 12.09 0.23
300341 麦克奥 迪 0.00 0.7 3621.87 21.46 0.57
600252 中恒集团 0.00 0.1 3451.49 40.94 0.38
001367 海森药业 4.80 5 3400.00 32.48 0.95
301520 万邦医药 0.00 5 3333.33 30.84 0.77
300562 乐心医疗 0.00 1.51075 3253.52 94.67 1.40
301281 科源(yuán)制 药 0.00 3 3248.70 42.17 0.74
688336 三生国健 0.00 0.5 3083.93 10.47 0.25
301201 诚达药业 0.00 2 3031.53 33.32 0.63
002365 永安药业 0.00 1 2946.83 0.93
832735 德源(yuán)药业 0.00 3.6 2816.82 20.41 1.21
600833 第一医药 0.00 1.25 2788.58 31.24 1.00
301234 五洲医(yī)疗 0.00 4 2720.00 45.13 1.09
301393 昊帆生物 0.00 2.5 2700.00 27.28 0.30
301033 迈普医学 0.00 4 2628.96 64.31 0.92
688314 康拓医疗 0.00 3.2 2599.65 34.43 0.82
002817 黄山(shān)胶囊 0.00 0.85 2542.33 39.20 0.97
603122 合富中国 0.00 0.6 2388.32 50.61 0.64
688117 圣诺生(shēng)物 0.00 2 2240.00 31.85 0.64
002030 达安(ān)基因 0.00 0.15 2105.17 20.11 0.12
300937 药易购 0.00 2.2 2104.67 35.35 0.66
002907 华森制(zhì)药 0.00 0.5 2087.98 63.85 0.28
836433 大唐药业 0.00 0.8 2070.22 261.14 1.34
000705 浙江震(zhèn)元(yuán) 0.00 0.6 2004.74 24.56 0.67
688315 诺禾(hé)致源 0.00 0.47 1940.98 10.90 0.16
301333 诺思格 0.00 2 1920.00 11.81 0.27
600812 华北制药 0.00 0.1 1715.73 350.84 0.17
430478 峆一药(yào)业 4.00 4 1606.30 33.07 1.61
301111 粤(yuè)万年青 0.00 1 1600.00 47.76 0.42
300142 沃森(sēn)生物 0.00 0.1 1599.35 3.81 0.03
002644 佛慈(cí)制药 0.00 0.3 1531.97 22.80 0.26
002873 新天药业 0.00 0.7 1531.01 18.93 0.51
833230 欧康医药 0.00 2 1512.63 90.74 1.61
301293 三博脑科(kē) 3.00 0.95 1505.29 19.24 0.12
688393 安必平 0.00 1.5 1403.52 35.04 0.57
600272 开开实业 0.00 0.49 1190.70 30.30 0.38
300485 赛升药(yào)业(yè) 0.00 0.22 1059.67 10.30 0.19
603079 圣达生物 0.00 0.6 1015.90 0.44
688026 洁特生物 0.00 0.722 1001.08 28.78 0.36
301075 多瑞医(yī)药 0.00 1.25 986.94 52.36 0.44
872925 锦好医疗 0.00 1 972.21 82.81 0.79
835892 中(zhōng)科美菱 0.00 1 967.31 59.98 0.82
837344 三元基因 0.00 0.75 913.58 28.84 0.39
836504 博迅生物(wù) 0.00 2 866.66 32.49 1.40
833746 宏(hóng)中药业 0.00 2.2 858.79
603168 莎普爱思 0.00 0.21 796.24 31.34 0.20
873167 新赣江 0.00 1 708.61 15.55 0.71
835670 数字人(rén) 0.00 0.6 637.09 54.74 0.47
300289 利德曼 0.00 0.1 544.01 35.47 0.17
688607 康(kāng)众医疗 0.00 0.54 471.91 30.62 0.25
002898 赛隆药业 0.00 0.2 352.00 36.92 0.15

未经允许不得转载:绿茶通用站群 正本清源 推动上市公司依法合规做好市值管理

评论

5+2=