绿茶通用站群绿茶通用站群

三大概念受36亿主力资金追捧

三大概念受36亿主力资金追捧

证券时(shí)报•数(shù)据宝统计,近三(sān)日上证指数下跌0.67%,A股近三日成交金额较(jiào)前(qián)三日下降12.40%,主(zhǔ)力资金近三日大量净流入的概念板块(kuài)共(gòng)有106类,其(qí)中 主力资金净流入前列的概(gài)念板块是人工智能、云计算、汽车(chē)电子,分别净流入13.83亿元、11.47亿元(yuán)、10.29亿元。(数据(jù)宝)

近三日(rì)主 力资金净流入最多(duō)的概念板块

色彩与生活作文d align="center"> 11.47
概念板块 板(bǎn)块(kuài)涨跌
(%)
相对大盘
涨跌(%)
板块
主力资金
(亿元)
领涨股 涨跌幅(%) 主力资金
(万元)
人工智能 4.39 5.06 13.83 广哈通信 66.05 381.61
云计(jì)算 3.84 4.51 杰 创智能 17.51 4367.54
汽车电子 4.02 4.69 10.29 瀚川智能 23.87 2400.66
白酒概念 1.99 2.66 10.14 金徽酒 11.59 4632.66
芯片概(gài)念 3.71 4.38 9.58 蓝海华腾 27.84 10022.05
军工信息化(huà) 10.16 10.83 9.28 广(guǎng)哈通信 66.05 381.61
物联网 4.16 4.83 8.20 高凌(líng)信息 27.60 665.73
边缘计算 4.39 5.06 8.17 观想科技 24.96 3185.98
鸿蒙概念 4.69 5.36 7.69 新晨科技 26.04 4389.49
信创 5.67 6.34 7.61 辉煌科技 26.75 8299.60
卫星导航 5.87 6.54 7.48 广哈通信 66.05 381.61
大数据 3.89 4.56 7.37 招标股份 26.50 2478.79
铜缆高(gāo)速(sù)连接 色彩与生活作文gn="center"> 7.82 8.49 7.02 华丰科技 18.38 -2060.31
抖音概念 3.63 4.30 6.93 吴通(tōng)控 股(gǔ) 18.15 12337.41
数据要素 5.03 5.70 6.83 招标(biāo)股份 26.50 2478.79

未经允许不得转载:绿茶通用站群 色彩与生活作文

评论

5+2=