绿茶通用站群绿茶通用站群

太古股份公司B(00087.HK)连续92日回购,累计斥资2.09亿港元

太古股份公司B(00087.HK)连续92日回购,累计斥资2.09亿港元

证券(quàn)时报•数据宝统计,太古股份公(gōng)司(sī)B在港交所公(gōng)告显示,4月26日以每股10.200港元至10.420港元的价格回购34.75万股(gǔ),回购金额达358.24万港元。该股当日收盘价10.320港元,上涨0.78%,全天成交额1660.80万港元。

自2023年12月11日以来(lái)公(gōng)司(sī)已连续92日进行(xíng)回购,合计回购2115.50万股,累计回(huí)购(gòu)金额2.09亿(yì)港元。 其间(jiān)该股累计(jì)上(shàng)涨17.84%。

今年以来该股累(lèi)计进行79次回购,合计回(huí)购1770.00万(wàn)股,累 计回(huí)购金额1.75亿(yì)港元。(数据宝)

太古股份 公司B回购明细

长江健康控股股东因涉嫌信披违规被证监会立案
日期 回(huí)购股(gǔ)数
(万股(gǔ))
回购最高价
(港元)
回购最低(dī)价
(港(gǎng)元)
回购金(jīn)额
(万(wàn)港(gǎng)元)
2024.04.26 34.75 10.420 10.200 358.24
2024.04.25 21.00 10.280 10.120 214.47
2024.04.24 26.00 10.140 9.930 261.51
2024.04.23 7.50 9.930 9.850 74.21
2024.04.22 16.50 9.930 9.810 162.91
2024.04.19 14.75 9.790 9.710 143.91
2024.04.18 20.25 9.870 9.800 199.35
2024.04.17 14.25 9.850 9.760 139.63
2024.04.16 22.75 9.840 9.750 222.60
2024.04.15 21.50 9.850 9.600 209.43
2024.04.12 40.50 9.750 9.690 393.22
2024.04.11 30.00 9.860 9.720 293.55
2024.04.10 26.50 10.060 9.900 264.46
2024.04.09 23.25 10.300 10.180 238.47
2024.04.08 29.75 10.320 10.120 303.05
2024.04.05 12.75 10.240 10.060 129.00
2024.04.03 23.50 10.220 10.080 238.46
2024.04.02 40.50 10.600 10.200 418.92
2024.03.28 11.50 10.300 10.140 117.75
2024.03.27 17.25 10.320 10.160 177.16
2024.03.26 14.50 10.360 10.120 148.15
2024.03.25 18.25 10.320 10.140 186.45
2024.03.22 26.75 10.200 9.980 268.25
2024.03.21 33.00 10.360 10.140 338.54
2024.03.20 16.50 10.160 10.060 166.73
2024.03.19 26.50 10.400 10.060 271.46
2024.03.18 23.00 10.300 10.100 233.83
2024.03.15 60.50 10.620 10.340 632.01
2024.03.14 36.25 10.560 10.400 380.65
2024.03.13 35.25 10.400 10.100 364.24
2024.03.12 17.00 10.100 9.950 170.38
2024.03.11 14.00 10.080 9.950 139.83
2024.03.08 31.25 9.980 9.850 309.71
2024.03.07 27.25 9.880 9.730 267.52
2024.03.06 32.25 9.860 9.550 313.01
2024.03.05 32.00 9.780 9.620 309.38
2024.03.04 21.50 10.040 9.740 211.45
2024.03.01 44.75 10.280 9.920 452.63
2024.02.29 49.25 10.300 10.140 503.88
2024.02.28 59.25 10.120 9.700 588.93
2024.02.27 35.00 9.870 9.750 343.19
2024.02.26 23.00 9.810 9.700 224.58
2024.02.23 16.50 9.740 9.650 160.12
2024.02.22 11.75 9.740 9.580 113.94
2024.02.21 17.50 9.760 9.600 169.07
2024.02.20 34.50 9.600 9.440 328.35
2024.02.19 19.50 9.630 9.470 185.71
2024.02.16 24.25 9.630 9.320 230.84
2024.02.15 8.25 9.380 9.250 76.81
2024.02.14 13.75 9.400 9.280 128.21
2024.02.09 2.00 9.450 9.250 18.73
2024.02.08 11.25 9.540 9.400 106.65
2024.02.07 16.50 9.440 9.350 154.74
2024.02.06 13.75 9.340 9.170 127.39
2024.02.05 8.00 9.210 9.120 73.44
2024.02.02 15.75 9.450 9.170 146.27
2024.02.01 18.00 9.300 9.140 166.09
2024.01.31 14.75 9.300 9.130 135.30
2024.01.30 25.75 9.430 9.200 239.22
2024.01.29 11.00 9.600 9.500 104.77
2024.01.26 30.75 9.700 9.390 294.54
2024.01.25 14.00 9.500 9.350 132.38
2024.01.24 19.25 9.440 9.200 179.64
2024.01.23 12.75 9.300 9.110 117.25
2024.01.22 23.75 9.300 9.060 217.65
2024.01.19 21.75 9.550 9.380 206.25
2024.01.18 16.00 9.510 9.260 150.55
2024.01.17 32.00 9.540 9.260 299.27
2024.01.16 14.75 9.750 9.600 142.42
2024.01.15 14.50 9.660 9.420 138.39
2024.01.12 22.75 9.690 9.510 218.09
2024.01.11 29.25 9.830 9.660 284.68
2024.01.10 10.00 9.980 9.820 98.91
2024.01.09 25.25 10.080 9.990 253.10
2024.01.08 12.25 10.080 9.930 122.26
2024.01.05 15.00 10.180 10.000 152.05
2024.01.04 13.00 10.140 10.020 130.99
2024.01.03 17.00 10.220 10.060 172.07
2024.01.02 11.50 10.320 10.120 116.99

未经允许不得转载:绿茶通用站群 长江健康控股股东因涉嫌信披违规被证监会立案

评论

5+2=