绿茶通用站群绿茶通用站群

4月22日47只基金 净值增长超3%

4月22日47只基金 净值增长超3%

股票 型及混合型基金中,昨日(rì)实现(xiàn)正(zhèng)回报的占34.87%,47只基金回(huí)报超3%,116只(zhǐ)基金净值回撤超3%。

上证指(zhǐ)数昨日下跌0.67%,报收3044.60点,深证成(chéng)指(zhǐ)下跌0.43%,创业(yè)板指下跌0.32%,科 创50指数上涨0.17%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的(de)有农(nóng)林牧渔、美容护 理、国防军工等,分别上涨2.48%、1.84%、1.67%。跌幅居前的有煤(méi)炭、石油石(shí)化、有色金(jīn)属(shǔ)等,分(fēn)别(bié)下跌4.50%、3.61%、2.46%。

证券时报•数据宝统(tǒng)计,股(gǔ)票型及混合型基金中,4月22日(rì)算术平均净值增长率(lǜ)-0.27%,净值增长率为正的占34.87%,其中,净值增(zēng)长率超3%的(de)有47只,天治新消费混合净值增长率为5.34%,回报率居首,紧随其后的是(shì)前海(hǎi)开源沪港(gǎng)深农业混合(LOF)C、前海开源沪港深农业混合(LOF)A、财通(tōng)资管品质(zhì)消费混合发起式A等(děng),净值增长率分别为4.21%、4.21%、3.98%。

统计(jì)显示,净值增长(zhǎng)率超3%的基金中(zhōng),以所属基金公司(sī)统计,有6只(zhǐ)基金属于嘉实(shí)基金,大成基金、财通(tōng)资管(guǎn)等分别有4只、4只基金上榜。

基金投资类型方面(miàn),净值增长率居首的天治(zhì)新消费混合属于(yú)灵活配置型,净值增长率超(chāo)3%的基(jī)金(jīn)中,有23只基金属于偏 股(gǔ)型,11只基金属 于灵活(huó)配置型(xíng),9只(zhǐ)基金属于标准股票型。

净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有116只(zhǐ),回撤幅度最大的是汇丰晋(jìn)信中小(xiǎo)盘股票,基金净值下滑4.61%,回(huí)撤幅(fú)度居前的还有国联煤炭C、国联煤炭A、国泰中证(zhèng)煤炭ETF等,回撤幅度分别为4.59%、4.57%、4.57%。(数据宝)

4月22日股票型及混合(hé)型基金净(jìng)值增长(zhǎng)率排行榜

因赛集团:一季度净利润1172.49万元 同比增长0.69%
基(jī)金代码(mǎ) 基金简称(chēng) 4月22日
基金净值(zhí)(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
350008 天治新(xīn)消费混合 1.1616 5.34 灵活配置型 天治基金
015210 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2517 4.21 灵活配置型 前海开源基金
164403 前海开源沪港深农(nóng)业混合(LOF)A 1.2624 4.21 灵活(huó)配置型 前海开源(yuán)基金
018438 财通资管品(pǐn)质消费混合发起式A 1.0878 3.98 偏股型 财通资管
018439 财通资管品(pǐn)质消费混合发起式C 1.0837 3.96 偏股(gǔ)型 财通资管
016502 永赢新兴消费智选混合发起A 0.7940 3.86 偏股型 永赢(yíng)基金
016503 永赢新兴消(xiāo)费智选混合发起C 0.7900 3.85 偏 股型 永赢基金
015041 西部利得新(xīn)富混合C 1.2250 3.81 灵活配置(zhì)型 西部利得基(jī)金
019958 湘财医药健康混合A 1.1029 3.80 偏股型 湘财基金
673120 西部利得新富(fù)混合A 1.2300 3.80 灵活配置 型(xíng) 西部利得基(jī)金
019959 湘财医药(yào)健康混(hùn)合(hé)C 1.1043 3.80 偏股(gǔ)型 湘财(cái)基金(jīn)
010716 财通资管消费升级(jí)一年持有期混合C 0.6876 3.77 偏股型 财通资管
010715 财通资管消费升(shēng)级(jí)一(yī)年(nián)持有期(qī)混合(hé)A 0.6991 3.77 偏股(gǔ)型 财通资管
014064 银华农业产业股票(piào)发起式(shì)C 1.5967 3.65 标准股票型 银华基(jī)金(jīn)
005106 银华农业产业股票发起式(shì)A 1.6039 3.64 标准股票型 银(yín)华基金
016287 大成消费(fèi)机遇混合A 0.8701 3.61 偏股型(xíng) 大成基金(jīn)
016288 大成消费机遇混合C 0.8626 3.59 偏股型 大成基(jī)金
003032 平安医疗健康混合A 1.5252 3.47 灵活配置型 平安(ān)基金
020137 平安医疗健康 混合C 1.5234 3.46 灵活配置型(xíng) 平安基金
377150 摩根健康品(pǐn)质生活混合A 3.5018 3.40 偏股型(xíng) 摩根基(jī)金
015346 摩根健康品质生活混合C 3.4656 3.40 偏股型 摩根基金
000974 安信消费医药股票 1.0942 3.39 标准股票型(xíng) 安信基金
010090 中信建投医药健康A 0.6650 3.33 偏(piān)股型 中信建投基金
010091 中信建投医药健康C 0.6462 3.31 偏股型 中(zhōng)信建投基金
090016 大成(chéng)消费主 题混合A 1.8524 3.28 偏股型 大成基金
017773 大 成消费主题混合(hé)C 1.8449 3.28 偏股型(xíng) 大成基金(jīn)
003634 嘉实农业产业(yè)股票A 1.5566 3.27 标准(zhǔn)股票(piào)型 嘉实基金
015468 嘉实农业产业股票C 0.7152 3.26 标准股票型 嘉实基金
006890 摩根领先优选混合A 0.9725 3.20 偏股型 摩(mó)根基金
017098 摩(mó)根领(lǐng)先优选(xuǎn)混(hùn)合C 0.9650 3.20 偏股型 摩根基(jī)金

4月22日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金 代码 基金简称 4月22日
基金净值(元)
日(rì)净(jìng)值增长(zhǎng)率(%) 基金类型 所属基金公(gōng)司
540007 汇丰(fēng)晋信(xìn)中小盘股票 2.2781 -4.61 标准股票型 汇(huì)丰晋信基金
016814 国联煤炭C 2.0170 -4.59 指数股票型(xíng) 国联基金
168204 国联煤炭A 2.0250 -4.57 指数股票型 国联基金
515220 国泰中证煤炭ETF 1.2715 -4.57 指数股票型 国泰(tài)基金
017787 万家宏观择时多策略C 2.6140 -4.53 灵(líng)活配置型 万家基(jī)金
519212 万家宏(hóng)观择时多策略A 2.6296 -4.53 灵活配置 型 万家基金(jīn)
004244 东方周期优选灵活(huó)配置混合 0.7249 -4.43 灵活配置型 东方基金
004987 诺德新享(xiǎng) 1.4786 -4.40 灵(líng)活配置型 诺德基金
519191 万家(jiā)新利 2.0860 -4.38 灵活配(pèi)置(zhì)型 万家基(jī)金
005856 中科沃土沃瑞混合(hé)发起C 2.8225 -4.37 灵活配置型 中科沃土基金
016347 招商中 证煤炭 等权指数E 1.9167 -4.37 指数股票型 招商基金
013275 富国中(zhōng)证煤炭(tàn)指数C 2.1480 -4.36 指数(shù)股票型 富国基金
005855 中科沃土沃(wò)瑞混(hùn)合发起A 2.9118 -4.36 灵活配置型(xíng) 中科沃(wò)土基金
013596 招商中证煤炭等权指数C 1.9214 -4.36 指数股票型 招商基金
161724 招商中证煤炭等权指数A 1.9264 -4.35 指数股票型 招 商基金
161032 富国中证煤炭指数 A 2.1590 -4.34 指数(shù)股票(piào)型 富国基(jī)金
008280 国泰中证(zhèng)煤炭ETF联接C 2.1494 -4.33 指数股(gǔ)票型(xíng) 国泰(tài)基金
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1757 -4.33 指数股票型 国泰基金
016387 永赢(yíng)低碳环保智(zhì)选混合发起C 0.6741 -4.23 偏股型(xíng) 永赢基金
016370 信澳业绩驱动混合A 0.4977 -4.23 偏股型因赛集团:一季度净利润1172.49万元 同比增长0.69%> 信达澳亚基金
016386 永赢低(dī)碳环保智(zhì)选混合发起A 0.6780 -4.22 偏股型 永赢基金
016371 信(xìn)澳业绩驱动混合(hé)C 0.4927 -4.22 偏股型 信达澳亚基金
015566 万家精选(xuǎn)C 1.8404 -4.13 偏(piān)股型 万家基金
519185 万家精选A 1.8608 -4.13 偏股型 万家基金
159945 广发中证全指能源ETF 1.2083 -4.08 指数股票型 广(guǎng)发基金
011392 平(píng)安兴鑫回报一年(nián)定开混合 0.5852 -4.02 偏股型(xíng) 平安基金
005091 嘉合睿(ruì)金混合C 0.9405 -4.01 偏股型 嘉合基金
005090 嘉合睿金(jīn)混(hùn)合(hé)A 0.9827 -4.01 偏 股型 嘉合(hé)基金
671010 西部(bù)利得(dé)策略优选(xuǎn)混合A 1.0360 -3.99 偏股(gǔ)型 西部利得基金(jīn)
517520 黄金股ETF 1.2346 -3.97 指数股票型 永赢基金

未经允许不得转载:绿茶通用站群 因赛集团:一季度净利润1172.49万元 同比增长0.69%

评论

5+2=