绿茶通用站群绿茶通用站群

主力动向:4月29日特大单净流入20.54亿元

主力动向:4月29日特大单净流入20.54亿元

两市全天(tiān)特大单净流入20.54亿元(yuán),其中13股特大单净流入超(chāo)2亿元(yuán),万科A特大单净流入(rù)9.44亿元,特大单净流入资金居首。

沪指今日(rì)收盘上(shàng)涨 0.79%。资金面(miàn)上看,沪深两(liǎng)市全天(tiān)特大(dà)单净流(liú)入20.54亿元,共(gòng)计2081股特大单净(jìng)流入,2291股(gǔ)特大单净流出。

从申万一级行业来看,今(jīn)日有16个行业特大(dà)单资金净流入(rù),房地产特大单净流入规模居首,净流(liú)入资金25.69亿(yì)元,该行业指数今日上涨6.48%,其次是电力设备,今日上涨3.96%,净(jìng)流入资金为17.82亿元,净(jìng)流入资(zī)金居前 的还有(yǒu)传媒(méi)、基础化(huà)工等行(xíng)业。

特大单资金净(jìng)流出(chū)的行业共有15个,净流出(chū)资金最 多的是(shì)电子,特大(dà)单净(jìng)流出资金8.93亿元(yuán),其次是通信,特 大单(dān)净流出资金7.23亿元(yuán),净流出资金(jīn)居前的还有非银金融、有色(sè)金属等行业。

具(jù)体到个股(gǔ)来看,13股特大单净流入超2亿元,万科A特大单净流入9.44亿元,净流入资 金规模居首;万丰奥威特(tè)大单净流入资金8.36亿元,位(wèi)列第二;净流(liú)入资金居前的还有太(tài)平(píng)洋、江(jiāng)苏银行、格林美等。特大(dà)单净流出股中,工业富联特大单净流(liú)出资金5.88亿(yì)元 ,净流出资金最多;方正(zhèng)证券、宗申动力特(tè)大单净(jìng)流出资金分(fēn)别(bié)为4.75亿元、3.71亿元,净流出资金规模位列第(dì)二(èr)、第三。

股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均(jūn)上(shàng)涨9.27%,表现强于沪指(zhǐ)。具体看,上述个(gè)股今日全(quán)线上涨,股价以涨停收盘的(de)有(yǒu)宜通世纪、万科A等。

所属(shǔ)行业来看,上述特大单净流(liú)入资金居前(qián)个股中,电力设(shè)备、房(fáng)地产、银(yín)行行业最为(wèi)集中,上榜个股分(fēn)别有2只、2只、1只。(数据(jù)宝(bǎo))

特大单净流入资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
000002 万科(kē)A 7.56 10.04 9.44 房地产
002085 万丰(fēng)奥威(wēi) 18.06 9.99 8.36 汽车
601099 太平洋 3.62 10.03 6.64 非银金融
600919 江苏银行 7.90 3.00 5.82 银行
002340 格林美 6.85 9.95 4.93 电力设备
300750 宁德(dé)时(shí)代 209.63 5.62 4.60 电力设备
000099 中信海(hǎi)直 24.75 9.61 3.06 交通运输
600048 保利发展 9.28 7.41 2.82 房地产
600559 老白干酒 21.44 7.90 2.78 食品(pǐn)饮料
600183 生益科技 18.51 9.98 2.51 电(diàn)子
300310 宜通世(shì)纪 4.93 19.95 2.49 通信
002271 东方雨(yǔ)虹 14.75 6.96 2.33 建筑材料
002176 江特电机 10.10 10.02 2.02 有色金 属
300180 华峰 超(chāo)纤(xiān) 4.34 19.89 1.81 基(jī)础化工
300015 爱尔眼科(kē)晶科能源:一季度净利润11.76亿元 同比下降29.09% 13.12 3.88 1.72 医药生物
000001 平(píng)安银行(xíng) 10.81 1.98 1.69 银行
601198 东兴证券 9.07 7.59 1.62 非银金融
000568 泸州老窖 189.00 1.38 1.59 食品(pǐn)饮料
300503 昊志机(jī)电 15.37 15.04 1.42 机械设备
603606 东方电缆 42.94 9.99 1.38 电力设备

特大单净流(liú)出(chū)资金(jīn)排(pái)名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净(jìng)流入
(亿元)
行业
601138 晶科能源:一季度净利润11.76亿元 同比下降29.09%align="center">工业富联 24.52 0.45 -5.88 电子
601901 方正证(zhèng)券 9.15 2.81 -4.75 非(fēi)银(yín)金融
001696 宗申动(dòng)力 13.03 3.91 -3.71 机械设备
601899 紫金矿业(yè) 17.66 -3.34 -3.05 有色金属
601127 赛力斯 95.40 0.64 -2.81 汽车(chē)
601857 中(zhōng)国石油 10.22 -4.31 -2.64 石油石化
000625 长安汽车 16.36 -1.27 -2.25 汽(qì)车
601166 兴(xīng)业银行 16.74 1.89 -2.07 银行
600028 中国石化 6.26 -4.28 -2.02 石油石化
600050 中国联通 4.69 -1.47 -2.02 通信
601398 工(gōng)商银行 5.38 -0.37 -1.75 银(yín)行
000858 五粮液 151.75 -0.33 -1.73 食品饮料
300059 东(dōng)方财富 13.25 0.99 -1.60 非银金融
600519 贵州茅台 1704.00 -0.32 -1.60 食品饮料
300573 兴齐眼药(yào) 258.17 -1.31 -1.59 医药生物
002281 光迅科技 37.70 -0.58 -1.59 通信
601006 大(dà)秦铁(tiě)路 7.03 -5.51 -1.53 交(jiāo)通运输
600150 中国船舶 36.63 -2.16 -1.47 国防军工
601136 首(shǒu)创证券 22.57 4.25 -1.41 非银金融
000988 华工科技 33.85 0.98 -1.40 机械设备

未经允许不得转载:绿茶通用站群 晶科能源:一季度净利润11.76亿元 同比下降29.09%

评论

5+2=